全球领先的儿童数字图书馆,为2-12岁儿童提供海量优质阅读资源
GetEpic! 是全球领先的儿童数字阅读平台,与HarperCollins、National Geographic等250+顶级出版商合作,为孩子们提供安全、无广告的阅读环境。
GetEpic! 为孩子们提供的丰富阅读功能
超过40,000本高质量英文原版图书,涵盖绘本、章节书、漫画、非虚构类等多种类型。
基于Lexile蓝思分级体系,精准推荐适合孩子阅读水平的书籍。
专业配音跟读功能,帮助孩子纠正发音,提升听力理解能力。
支持手机、平板、电脑多设备同步阅读,随时随地学习。
根据孩子的阅读历史和兴趣,智能推荐合适的书籍。
详细记录阅读时长、完成书籍数量、阅读水平进展等数据。
Lexile蓝思分级是衡量阅读能力和文本难度的科学标准
| 蓝思值范围 | 对应年级/年龄 | 阅读能力描述 | Epic! 书籍数量 |
|---|---|---|---|
| BR210 - BR50 | 学前 - 幼儿园 (2-5岁) | 早期阅读者,开始接触字母和简单单词 | 5,200+ 本 |
| 0 - 235 | 幼儿园 - 1年级 (5-6岁) | 入门级阅读者,能够阅读简单句子 | 6,800+ 本 |
| 240 - 480 | 1年级 - 2年级 (6-7岁) | 初级阅读者,能够阅读简单章节书 | 8,500+ 本 |
| 490 - 700 | 2年级 - 3年级 (7-8岁) | 中级阅读者,能够理解较复杂的情节 | 7,200+ 本 |
| 710 - 860 | 3年级 - 4年级 (8-9岁) | 熟练阅读者,能够阅读较长章节书 | 5,600+ 本 |
| 870 - 970 | 4年级 - 5年级 (9-10岁) | 高级阅读者,能够处理复杂文本 | 4,300+ 本 |
| 980 - 1050 | 5年级 - 6年级 (10-11岁) | 精通阅读者,能够阅读青少年文学 | 2,800+ 本 |
| 1050+ | 6年级以上 (11-12岁+) | 专家级阅读者,能够阅读复杂文本 | 1,600+ 本 |
💡 Epic! 系统会自动根据孩子的阅读测试结果和阅读历史,推荐适合其蓝思值的书籍
了解不同账号类型的功能差异
| 功能特性 | 教师账号 | 家庭账号 | 免费账号 |
|---|---|---|---|
| 每日阅读时间 | ✓ 无限制 | ✓ 无限制 | ✗ 每日1小时 |
| 书籍访问数量 | ✓ 大部分图书 | ✓ 40,000+ 全部 | ✗ 有限选择 |
| 用户档案数量 | ✓ 最多36个学生 | ✓ 最多4个孩子 | ✗ 1个孩子 |
| 阅读进度跟踪 | ✓ 详细报告 | ✓ 详细报告 | ✗ 基础统计 |
| 视频和测验资源 | ✓ 全部可用 | ✓ 全部可用 | ✗ 部分可用 |
| 无广告体验 | ✓ 无广告 | ✓ 无广告 | ✗ 有广告 |
| 个性化推荐 | ✓ 智能推荐 | ✓ 智能推荐 | ✗ 基础推荐 |
学海无界(EduHub)是一家专注于全球优质教育资源评测与推荐的独立信息平台。
我们深度体验和研究海外主流教育平台,为中国家庭提供真实、客观、详尽的平台评测和使用指南。
我们的使命:让每个孩子都能了解世界一流的教育资源。